ТАРИФЫ "ВЛС ИНВЕСТ"
| Условия тарифов | Процент | Капитализация | Можно снимать | Мин. Срок вложения | Мин. Сумма входа (руб) | Мин. шаг пополнения (руб) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ВЛС 28 | 28% в год | нет | ежеквартально | 3 мес. | 10 000 р | 10 000 р |
| ВЛС 36 | 36% в год | каждые 6 мес. | каждые 6 мес. | 6 мес. | 50 000 р | 10 000 р |
| ВЛС 40 | 40% в год | ежегодно | ежегодно | 12 мес. | 100 000 р | 10 000 р |
| ВЛС 2x12 | 24% в год | ежемесячно | ежемесячно | 12 мес. | 100 000 р | 10 000 р |
| ВЛС Валютный | 20% в год | ежегодно | ежегодно | 12 мес. | 5 000 USD | 500 USD |
| ВЛС Старт до 30 июня 2015 | 30% в год | ежегодно | ежегодно | 12 мес. | 2 500 р | 1 000 р |
| ВЛС Бонус до 30 июня 2015 | 32% - 54% годовых | ежеквартально | ежеквартально | 12 мес. | 300 000 р 200 000 р (до 21 июня) | 10 000 р |
| ВЛС Премиум до 30 июня 2015 | 34% - 60% годовых | ежемесячно | ежемесячно | 12 мес. | 1 000 000 р 500 000 р (до 21 июня) | 100 000 р |
Общие положения по рублевым тарифам "ВЛС Инвест":
Подробнее о Компании "ВЛС Инвест" Вы можете прочитать Здесь
По всем вопросам обращаться
Комментариев нет:
Отправить комментарий