>>> Новые Тарифы от "Велес Инвест"
В результате совместного сотрудничества, руководители "Велес Инвест" и FinPro договорились об улучшении условий по Тарифам, в том числе о снижении порога входа по нескольким тарифам для Клиентов FinPro!
Тарифы Велес Инвест
Условия тарифов | Процент | Капитализация | Можно снимать | Мин. Срок вложения | Мин. Сумма (руб) | |
---|---|---|---|---|---|---|
"Велес 28" | 28% в год | нет | ежеквартально | 3 мес. | 10 000 | рассчитать |
"Велес 36" | 35% в год | каждые 6 мес. | каждые 6 мес. | 6 мес. | 50 000 | рассчитать |
"Велес 40" | 40% в год | ежегодно | ежегодно | 12 мес. | 50 000 только для Клиентов FinPro | рассчитать |
"Велес VIP 45" | 45% в год | каждые 6 мес. | каждые 6 мес. | 6 мес. | 150 000 (акция: до 31.12.13) | рассчитать |
"Велес VIP 50" | 50% в год | ежегодно | ежегодно | 12 мес. | 250 000 (акция: до 31.12.13) | рассчитать |
Управление Капиталом | ~60%- ~80% в год (средне-историческая) | ежемесячно | в любое время | 12 мес. | 500 000 только для Клиентов FinPro | рассчитать |
Подробнее о Компании "Велес Инвест" Вы можете прочитать Здесь.
Ознакомиться с Договором по Тарифам Компании "Велес-Инвет"
Ознакомиться с Договором Доверительного Управления Компании "Велес-Инвест"
Комментариев нет:
Отправить комментарий